Compactadores de tierra en alquiler
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 460 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 14.000 € - 22.000 € |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 5.900 - 7.100 m/h, combustible: diésel | 35.000 € - 47.000 € |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 860 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 11.000 € - 15.000 € |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 4.000 - 6.300 m/h, ancho del rollo: 2.500 mm | 30.000 € - 83.000 € |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, horas de trabajo: 4 - 8 m/h, combustible: diésel | 69.000 € - 80.000 € |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1.700 - 3.200 mm | 12.000 € - 18.000 € |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, horas de trabajo: 170 m/h | 58.000 € |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 - 2.200 mm | 13.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 1.700 m/h, combustible: diésel | 16.000 € - 22.000 € |






