Carretillas de gas para piezas
Precios para carretillas de gas
| Linde H 30 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 9.900 - 13.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: estándar/tríplex, elevación libre: 150 mm | 5.800 € - 17.000 € |
| Still RX 70 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.800 - 3.500 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m | 9.900 € - 17.000 € |
| Linde H 25 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 7.100 - 11.000 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 940 - 1.900 mm | 11.000 € - 24.000 € |
| Linde H 50 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 9.800 - 15.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: estándar/telescópico, altura de elevación: 4 m | 13.000 € - 27.000 € |
| Linde H 35 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 11.000 - 13.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 150 mm | 9.100 € - 20.000 € |
| Linde H 80 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.700 - 10.000 m/h, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 150 mm, altura de elevación: 4 - 5 m | 38.000 € - 89.000 € |
| Linde H 20 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 6.300 - 13.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 1.200 - 1.400 mm | 7.800 € - 20.000 € |
| Linde H 40 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 9.900 - 17.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 150 - 750 mm | 8.900 € - 17.000 € |
| Toyota 8FGF | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.700 - 8.200 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: gas, velocidad: 8 - 15 km/h | 8.500 € - 27.000 € |
| Linde H 16 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.900 - 15.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: estándar/tríplex, elevación libre: 1.900 - 2.000 mm | 8.700 € - 19.000 € |
