Carretillas diésel en (Castellbisbal) - Barcelona
Precios para carretillas diésel
| Linde H 30 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.300 - 7.400 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 1.400 - 1.700 mm | 18.000 € - 41.000 € |
| Still RX 70 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 8.100 - 12.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/tríplex, altura de elevación: 3 - 6 m | 10.000 € - 57.000 € |
| Linde H 25 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.000 - 6.400 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/tríplex | 10.000 € - 22.000 € |
| Linde H 50 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 710 - 2.900 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.500 - 1.900 mm | 42.000 € - 68.000 € |
| Linde H 35 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 6.200 - 11.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7.300 km/h, tipo de mástil: estándar/tríplex/mono mástil | 17.000 € - 38.000 € |
| Linde H 80 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 6.800 - 15.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/dúplex, elevación libre: 150 mm | 17.000 € - 51.000 € |
| Linde E 25 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 5.400 m/h, altura de elevación: 4 m, longitud de la horquilla: 1 m | 30.000 € |
| Linde H 20 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.800 - 5.700 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1.900 mm | 15.000 € - 18.000 € |
| Linde H 40 | Año de fabricación: 2019, tipo de mástil: estándar, altura de elevación: 4 m | 3.700 € - 27.000 € |
| Komatsu FD30 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.500 m/h, combustible: diésel, velocidad: 19 km/h, tipo de mástil: estándar | 4.400 € - 6.500 € |





