Compactadores de tierra en (Castellbisbal) - Barcelona
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 610 - 940 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 8 - 9 km/h | 15.000 € - 20.000 € |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 56.000 € - 97.000 € |
| Caterpillar CS583 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.000 m/h, combustible: diésel | 25.000 € - 27.000 € |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 660 - 770 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 11 km/h | 19.000 € - 20.000 € |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.200 - 4.700 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 130 mm, velocidad de funcionamiento: 11 - 12 km/h | 11.000 € - 12.000 € |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.900 - 6.600 m/h, combustible: diésel | 28.000 € - 73.000 € |
| Dynapac CA 30 | Año de fabricación: 2012, combustible: diésel | 10.000 € |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 4 m/h | 70.000 € |
| Dynapac CA 25 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 8 km/h | 13.000 € |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 13 - 97 m/h | 58.000 € - 69.000 € |






