Excavadoras en (Castellbisbal) - Barcelona
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 12 m | 20.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 6.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | 16.000 € - 52.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 910 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 5.000 m, radio de excavación: 11 - 6.200 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | 19.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.100 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m, radio de excavación: 10 - 12 m | 35.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 3.000 m | 16.000 € - 58.000 € |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 300 - 690 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | 23.000 € - 34.000 € |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 480 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.900 m, radio de excavación: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 68.000 € |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.200 - 3.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.600 m, radio de excavación: 10 - 9.700 m | 17.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 680 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | 31.000 € - 50.000 € |





