Grúas móviles en Lleida
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 880 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 39 m | 33.000 € - 47.000 € |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 21.000 km, horas de trabajo: 13.000 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática | 30.000 € - 43.000 € |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 23.000 km, horas de trabajo: 2.400 - 2.900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 46 - 48 m | 24.000 € - 130.000 € |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ | 59.000 € - 60.000 € |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | 47.000 € - 49.000 € |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | 410.000 € |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, marca de la grúa: Sany, altura de elevación: 44 m | 28.000 € - 46.000 € |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | 34.000 € - 58.000 € |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.100 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: Sany | 50.000 € |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.100 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica, marca de la grúa: XCMG | 31.000 € - 36.000 € |









