Grúas móviles, capacidad de carga 3 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.300 km, horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 34.000 € - 47.000 € |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | 28.000 € - 29.000 € |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 6.000 - 11.000 km, horas de trabajo: 910 - 2.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | 35.000 € - 44.000 € |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3.800 - 12.000 km, horas de trabajo: 990 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | 26.000 € - 78.000 € |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 8.400 km, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | 83.000 € - 420.000 € |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | 49.000 € |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | 41.000 € - 58.000 € |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, altura de elevación: 44 m | 44.000 € |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 50 m | 76.000 € - 210.000 € |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | 76.000 € - 210.000 € |

