Maquinaria de construcción en Girona
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 400 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg | 19.000 € - 55.000 € |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4.600 - 9.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | 15.000 € - 250.000 € |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel | 33.000 € - 3.500.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 600 - 1.200 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 kg | 15.000 € - 30.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 390.000 km, configuración del eje: 8x4 | 26.000 € |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, horas de trabajo: 2 m/h | 89.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 520 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30.000 - 36.000 kg | 22.000 € - 63.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, capacidad de carga: 230 kg | 18.000 € |






