Maquinaria de construcción en Granada
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 5.700 - 15.000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 37.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 880 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 68.000 € |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 990 m/h, combustible: diésel/biodiésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.800 - 7.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | 15.000 € - 240.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.200 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 19.000 - 20.000 kg, velocidad: 4 - 9 km/h | 16.000 € - 54.000 € |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 680 m/h, marca de la grúa: XCMG, capacidad de carga: 22.000 - 63.000 kg | 29.000 € - 3.700.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 620 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 3.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | 16.000 € - 48.000 € |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 920 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 6 km/h | 15.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.700 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | 18.000 € - 29.000 € |





