Volkswagen maquinaria de construcción
Precios para Volkswagen maquinaria de construcción
| Volkswagen 15-180 | Año: 2010 | 12.500 € |
| Volkswagen Crafter | Año: 2015, kilometraje: 156.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción a las cuatro ruedas | 90.980 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Año: 2009, kilometraje: 28.509 km, euro: Euro 4, potencia: 80 kW (109 Hp), combustible: diésel | 34.950 € |
| Volkswagen LT46 mit Bison GKA12 Bühne | Año: 2002, kilometraje: 18.044 km, potencia: 80 kW (108.84 Hp), combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 16.750 € |
| Volkswagen VERSALIFT LDT-140-TBX | Año: 2016, horas de trabajo: 171 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 200 kg, altura de elevación: 14 m | 37.950 € |
| Volkswagen 26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p(Diesel) | Año: 2023, kilometraje: 100.000 km, combustible: diésel, volumen: 8 m³, configuración del eje: 6x4 | 112.600 € |
| Volkswagen 26-280 E Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) | Año: 2020, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | 100.500 € |
| Volkswagen Crafter | Año: 2015, kilometraje: 156.000 km, potencia: 120 kW (163 Hp), combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 90.980 € |







