Genie Z30 plataformas telescópicas
Precios para Genie Z30 plataformas telescópicas
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.913 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | 8.105 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Año: 2005, horas de trabajo: 1.365 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | 7.176 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.257 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | 9.498 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Año: 2011, horas de trabajo: 1.115 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | 18.560 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Año: 2012, horas de trabajo: 714 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | 20.410 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Año: 2014, horas de trabajo: 679 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | 21.340 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Año: 2023, horas de trabajo: 237 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | 39.460 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.310 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | 9.498 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Año: 2012, horas de trabajo: 687 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | 20.410 € |
Especificaciones principales de Genie Z30:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
35,8 Hp
-
49 Hp
Combustible
eléctrico
78%
diésel
22%
Capacidad de carga
227 kg
Configuración del eje
4x2
68%
4x4
32%
Altura de elevación
8,89 m
-
15,59 m
Largo del brazo de la grúa
6,25 m
-
9,37 m








