Caterpillar retroexcavadoras de América
Precios para Caterpillar retroexcavadoras
| Caterpillar 430F | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 12 - 31 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 1 - 1.700 m, radio de excavación: 6.800 - 7.300 m | 16.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar 428E | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 35.000 € - 43.000 € |
| Caterpillar 428F | Año de fabricación: 2025, combustible: diésel, profundidad de excavación: 1 - 3.400 m, radio de excavación: 6.800 - 7.300 m | 19.000 € - 20.000 € |
| Caterpillar 432F | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, profundidad de excavación: 4 m | 60.000 € - 63.000 € |
| Caterpillar 416E | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 5 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 1 - 1.700 m, radio de excavación: 4.700 - 7.200 m | 19.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 444F | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 8.700 - 12.000 m/h, configuración del eje: 4x4 | 43.000 € - 75.000 € |
| Caterpillar 428D | Año de fabricación: 2002, configuración del eje: 4x4 | 23.000 € |
| Caterpillar 428C | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 6.800 - 15.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 12.000 € |
| Caterpillar 432D | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 8.200 m/h | 22.000 € |
| Caterpillar 432E | Año de fabricación: 2011, configuración del eje: 4x4 | 37.000 € |






