Subastas de venta de compactadores de tierra en Zaragoza
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 13.000 € - 23.000 € |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 3.500 - 3.800 m/h | 42.000 € - 67.000 € |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.400 - 2.600 m/h, velocidad de funcionamiento: 10 km/h | 13.000 € - 15.000 € |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.100 - 6.900 m/h | 53.000 € - 54.000 € |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.000 - 2.300 m/h, combustible: diésel | 26.000 € - 33.000 € |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 1.700 - 3.200 mm | 12.000 € - 19.000 € |
| BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, horas de trabajo: 44 - 130 m/h | 58.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 550 - 710 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 19.000 € - 21.000 € |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 - 2.200 mm | 13.000 € - 24.000 € |
| XCMG XS163 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 880 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | 17.000 € - 21.000 € |



