Grúas como parte del pago
Precios para grúas
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 620 - 1.400 m/h, combustible: diésel | 32.000 € - 3.500.000 € |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 3.600 m/h, combustible: diésel | 29.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo/remanufacturado, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 720 - 2.200 m/h, combustible: diésel | 24.000 € - 210.000 € |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 8.400 - 18.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 5.700 m/h, combustible: diésel | 160.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 3.600 - 8.100 km, horas de trabajo: 850 - 1.000 m/h, combustible: diésel | 53.000 € - 130.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60.000 - 93.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 120.000 € - 130.000 € |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 450 - 1.900 m/h, combustible: diésel | 44.000 € - 89.000 € |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 6.800 - 9.200 km, horas de trabajo: 1.000 - 1.800 m/h, combustible: diésel | 36.000 € - 94.000 € |
| XCMG XGC | Año de fabricación: 2021, estado: remanufacturado/usados, horas de trabajo: 2.200 - 4.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | 75.000 € - 5.100.000 € |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.100 km, combustible: diésel | 36.000 € - 67.000 € |




