Volquetes articulados en alquiler
Precios para volquetes articulados
| Volvo A30 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 10.000 - 11.000 m/h, configuración del eje: 6x6 | 120.000 € - 130.000 € |
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 22.000 - 25.000 m/h, configuración del eje: 6x6 | 51.000 € - 84.000 € |
| Volvo A40 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.500 - 6.000 m/h | 240.000 € |
| Bell B30 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 8.200 - 8.400 m/h, configuración del eje: 6x6 | 170.000 € |
| Volvo A35 | Año de fabricación: 2002, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | 15.000 € |
| Komatsu HM300 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 10.000 - 11.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | 73.000 € - 110.000 € |
| Bell B25 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 18.000 - 21.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | 26.000 € - 39.000 € |
| Volvo A45 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 7.300 - 15.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | 210.000 € - 260.000.000 € |
| Bell B45 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 6.200 - 8.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6, velocidad: 51 km/h | 120.000 € - 320.000 € |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 14.000 - 15.000 m/h, configuración del eje: 6x6 | 53.000 € |



