Toyota SPE 140L apiladores
Precios para Toyota SPE 140L apiladores
| Toyota 11008 - SPE140L | Año: 2017, horas de trabajo: 4.281 m/h, capacidad de carga: 1.400 kg, tipo de mástil: dúplex con elevación libre, altura de elevación: 2,8 m | 3.450 € |
| Toyota SPE140L | Año: 2019, capacidad de carga: 1.400 kg, altura de elevación: 41,5 m | 5.990 € |
| Toyota SPE140L | Año: 2017, capacidad de carga: 1.400 kg, altura de elevación: 33 m | 7.900 € |
| Toyota SPE140L | Año: 2024, horas de trabajo: 142 m/h, capacidad de carga: 1.400 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 4,15 m | 12.600 € |
| Toyota SPE140L | Año: 2019, capacidad de carga: 1.400 kg, altura de elevación: 41,5 m | 7.200 € |
| Toyota SPE140L Baujahr 2019 Betriebsstunden 153 | Capacidad de carga: 1.400 kg, altura de elevación: 41,5 m | 8.300 € |
| Toyota SPE140L Baujahr 2025 Betriebsstunden 0 M | Capacidad de carga: 1.400 kg, altura de elevación: 41,5 m | 18.250 € |






