Excavadoras de cadenas, AS-Tronic
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.500 m | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.100 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 10 - 12 m | 28.000 € - 69.000 € |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 580 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | 17.000 € - 26.000 € |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 550 - 870 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 64.000 € |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | 24.000 € - 73.000 € |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 4.600 m | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.100 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 6.700 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | 15.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 900 m/h, combustible: diésel/biodiésel/eléctrico, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | 33.000 € - 69.000 € |
Marcas de excavadoras de cadenas populares





