Excavadoras de cadenas en Valencia
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 380 - 870 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 19.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 610 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 15.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 500 - 910 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 800 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 16.000 € - 60.000 € |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 770 - 1.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m | 18.000 € - 25.000 € |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 820 - 1.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 21.000 € - 120.000 € |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 3.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 34.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar 320BL | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 2.600 - 8.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 15.000 € - 46.000 € |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 780 - 1.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 23.000 € - 45.000 € |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 620 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 23.000 € - 50.000 € |







