Excavadoras en Málaga
Precios para excavadoras
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 400 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 20.000 € - 57.000 € |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 610 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 16.000 € - 30.000 € |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 500 - 910 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 800 - 1.700 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m | 18.000 € - 25.000 € |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 - 2.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 9 m | 34.000 € - 56.000 € |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 800 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 15.000 € - 51.000 € |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 870 - 1.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m | 22.000 € - 130.000 € |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.600 m | 16.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 760 - 1.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 11 m | 23.000 € - 45.000 € |
| Caterpillar 320BL | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.800 - 8.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 8 m | 15.000 € - 46.000 € |










