MB Forklift EPT20 transpaletas eléctricas
Precios para MB Forklift EPT20 transpaletas eléctricas
| MB Forklift EPT20 | Año: 2022, horas de trabajo: 670 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 6.490 € |
| MB Forklift EPT20 15ET | Año: 2025, capacidad de carga: 1.500 kg, combustible: eléctrico | 2.550 € |
| MB Forklift EPT20 15ET2H | Capacidad de carga: 1.500 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m, longitud de la horquilla: 1,15 m, ancho de la horquilla: 560 mm | 2.200 € |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Año: 2022, horas de trabajo: 317 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 5.500 € |
| MB Forklift EPT20 25RAS | Año: 2015, horas de trabajo: 2.452 m/h, capacidad de carga: 2.500 kg, combustible: eléctrico | 2.500 € |
| MB Forklift EPT20 15ET2H | Año: 2025, capacidad de carga: 1.500 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 2.200 € |
| MB Forklift EPT20 15ET2H | Año: 2025, capacidad de carga: 1.500 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m, longitud de la horquilla: 1,15 m | 2.200 € |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Año: 2022, horas de trabajo: 815 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 5.500 € |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Año: 2022, horas de trabajo: 40 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 5.500 € |
| MB Forklift EPT20 20WAL Litio | Año: 2022, horas de trabajo: 98 m/h, capacidad de carga: 2.000 kg, combustible: eléctrico, altura de elevación: 0,12 m | 6.490 € |










