Machineryline » Maquinaria de construcción siniestrada » Maquinaria para hormigón siniestrada » Camiones hormigoneras siniestradas » MAN camiones hormigoneras siniestradas » Stetter AM 8/9 ULTRA ECO en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada »

Stetter AM 8/9 ULTRA ECO en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada

PDF
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 1 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 2 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 3 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 4 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 5 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 6 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 7 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 8 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 9 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 10 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 11 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 12 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 13 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 14 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 15 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 16 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 17 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 18 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 19 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 20 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 21 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 22 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 23 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 24 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 25 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 26 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 27 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 28 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 29 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 30 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 31 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 32 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 33 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 34 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 35 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 36 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 37 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 38 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 39 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 40 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 41 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 42 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 43 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 44 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 45 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 46 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 47 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 48 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 49 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 50 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 51 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 52 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 53 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 54 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 55 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 56 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 57 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 58 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 59 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 60 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 61 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 62 - Machineryline
Stetter AM 8/9 ULTRA ECO  en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada | Imagen 63 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/63
PDF
24.000 €
Precio neto
28.800 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: MAN
Año de fabricación: 2019-06
Volumen: 9 m³
Peso neto: 12.890 kg
Peso bruto: 32.000 kg
Ubicación: Francia HUTTENHEIM6855 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 250096
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Marca de la hormigonera: Stetter
Modelo de hormigonera: AM 8/9 ULTRA ECO
Motor
Potencia: 309 kW (420 Hp)
Combustible: diésel
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Suspensión: resorte/resorte
Equipo adicional
Ruedas de aleación ligera
Estado
Estado: siniestrado
Información adicional
Color: amarillo
Servicios adicionales

Información adicional — Stetter AM 8/9 ULTRA ECO en el chasis MAN TGS 32-420 / STETTER AM-UltraEco camión hormigonera siniestrada

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type : Camion Malaxeur a Béton
Marque : MAN
Modèle : TGS 32-420
Année : 2019
Kilométrages :Inconnu
Configuration :8x4
Boite de vitesse :Automatique
Numéro de série :WMA49SZZ1KP124540
Référence annonce :250096

***Camion Malaxeur a Béton MAN TGS 32-420 du 04/06/2019***

-Boite de vitesse automatique, Climatisation ,Jantes aluminium ,Suspension a lames

-Moteur type D2676LF53, Boite de vitesse type 12TX2620TD

-Malaxeur STETTER AM9/8 Ultra Eco , Capacité 9M3 ,Cuve Remplit de béton

-Poids a vide 12890Kgs Ptac 32000Kgs ,Lxl 2.55 x 9.10Metres

**Moteur ok non bloqué **

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

Carte grise original disponible

Prix HT
TVA récupérable


Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif / Photos non contractuelle
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
subasta 45.500 €
2019
111.181 km
Potencia 265 kW (360 Hp) Euro Euro 6 Capacidad de carga 32.000 kg Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Marca de la hormigonera IMER Group
Rumanía
Contacte con el vendedor
15.000 € Sin IVA
2019
193.000 km
Potencia 316 kW (430 Hp) Combustible diésel Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera IMER Group
Francia, HUTTENHEIM
FCE
4 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2007
328.460 km
Potencia 294 kW (400 Hp) Combustible diésel Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/neumática Marca de la hormigonera Stetter
Francia, HUTTENHEIM
FCE
4 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2006
567.000 km
Potencia 257 kW (350 Hp) Euro Euro 4 Combustible diésel Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte
Francia, Limay
GUAINVILLE INTERNATIONAL
11 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
1999
368.375 km
Euro Euro 2 Combustible diésel Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera Stetter
Francia, Limay
GUAINVILLE INTERNATIONAL
11 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2019
300.450 km
Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera Stetter
Alemania, Heuchelheim
Jungtrucks GmbH
17 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2019
57.240 km
Combustible diésel Configuración del eje 8x4
Serbia, Simanovci
Glacier d.o.o.
11 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
59.900 € Sin IVA
2018
327.000 km
Potencia 309 kW (420 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera IMER Group
Polonia, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
5 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
61.400 € Sin IVA
2018
327.000 km
Potencia 309 kW (420 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera IMER Group
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
61.400 € Sin IVA
2018
327.000 km
Potencia 309 kW (420 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera IMER Group
Serbia, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2012
557.000 km
Euro Euro 5 Combustible diésel Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera Stetter
Francia, Limay
GUAINVILLE INTERNATIONAL
11 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
71.995 € IVA incluido
2017
194.719 km
Potencia 294 kW (400 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte Marca de la hormigonera Stetter
Alemania, Regensburg
Kornprobst GmbH
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
55.900 € Sin IVA
2017
360.000 km
Potencia 309 kW (420 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 9 m³ Configuración del eje 8x4 Marca de la hormigonera Stetter
Alemania, Sulzemoos
XINOS GmbH
8 años en Machineryline
Contacte con el vendedor