Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera

PDF
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 2
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 3
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 4
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 5
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 6
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 7
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 8
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 9
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 10
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 11
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 12
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 13
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 14
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 15
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 16
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 17
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 18
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 19
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 20
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 21
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 22
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 23
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 24
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 25
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 26
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 27
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 28
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 29
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 30
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 31
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 32
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 33
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 34
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 35
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 36
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 37
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 38
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 39
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 40
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 41
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 42
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 43
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera imagen 44
¿Le interesa el anuncio?
1/44
PDF
9.950 €
Contacte con el vendedor
Marca:  Skyjack
Año de fabricación:  2018
Horas de trabajo:  1.160 m/h
Capacidad de carga:  681 kg
Peso neto:  6.173 kg
Altura de elevación:  14,3 m
Ubicación:  Países Bajos ES Eindhoven6555 km de usted
Fecha de publicación:  14 dic 2024
Id. de stock del vendedor:  782844
Descripción
Dimensiones totales:  anchura - 2,2 m
Motor
Combustible:  diésel
Ejes
Configuración del eje:  4x4
Estado
Estado:  usados
Información adicional
VIN:  40002648
Color:  rojo

Información adicional — Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 plataforma de tijera

SKYJACK SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2018 40002648 1160HRS

In need of repair:
Engine sounds underpowered. Engine runs normal and no abnormal
smoke but sounds underpowered by using hydraulic functions.
Can be an engine or hydraulic issue. Needs to be checking.

Scissor lift.
4x4 wheel drive.
Working height 1430cm.
Platform height 1230cm.
Lowered platform height 180cm.
Stowed height rails up 290cm, down 220cm.
Overall transport length 365cm, width 220cm.
Platform dimensions extended 570x170cm.
Roll out extension left and rear.
Lift capacity 681KG.
Empty weight 6173Kg.
Diesel engine Kubota.
Included 4 jacklegs.
Hours on meter: 1160hours.
Serial number: 40002648.
Year of manufacturing: 2018.
CE certified.
See for more detailed pictures / Product movie on our website.
Price Eur.9950 excluded VAT.

We are open from Monday till Friday from 08:30-12:00 and 13:00-17:00hrs.
Closed on Saturday and Sunday.

All dimensions and weights are approximately.
Above specifications are subject to change without prior notice and subject to errors
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
11.950 €
2020
505 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 454 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 11,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.950 €
2015
2.719 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 680 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 14,5 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.950 €
2015
2.993 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 681 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 14,3 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.950 €
2014
1.029 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 680 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 14,5 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
11.500 €
2015
1.935 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 681 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 17,2 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
9.450 € Sin IVA
2016
1.294 m/h
Combustible diésel Altura de elevación 9,8 m
Países Bajos, Jonkerslan
Contacte con el vendedor
3.200 €
2018
164 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 7,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
precio a consultar
2018
762 m/h
Combustible diésel Altura de elevación 11,58 m
Países Bajos, Dordrecht
Contacte con el vendedor
5.950 €
2018
25 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.800 €
2017
235 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.950 €
2017
18 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
7.400 €
2020
64 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 318 kg Altura de elevación 11,65 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.950 €
2017
52 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.600 €
2017
40 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
6.950 €
2017
222 m/h
Capacidad de carga 454 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 9,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.950 €
2017
21 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
5.400 €
2017
Combustible eléctrico Capacidad de carga 350 kg Altura de elevación 13,8 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
4.600 €
2016
151 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 9,9 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
4.250 €
2016
274 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 317 kg Altura de elevación 11,7 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
4.250 €
2016
226 m/h
Combustible eléctrico Capacidad de carga 317 kg Altura de elevación 9,7 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor