El anuncio Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión - Machineryline
Vendido
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 1 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 2 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 3 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 4 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 5 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 6 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 7 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 8 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 9 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 10 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 11 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 12 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 13 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 14 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 15 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 16 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 17 - Machineryline
Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión | Imagen 18 - Machineryline
1/18
Marca: Renault
Modelo: MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES
Año de fabricación: 2020-12
Primera matriculación: 2020-12-21
Kilometraje: 97.000 km
Horas de trabajo: 394 m/h
Peso neto: 3.055 kg
Peso bruto: 3.500 kg
Ubicación: Bélgica AVIN6577 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 16 jun 2025
Machineryline ID: NF46122
Descripción
Marca del elevador: Time France
Altura de elevación: 12 m
Largo del brazo de la grúa: 7 m
Altura de trabajo: 12 m
Motor
Tipo: en línea
Potencia: 107 kW (145 Hp)
Combustible: diésel
Volumen: 2.299 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Número de transmisiones: 6+1
Ejes
Ejes: 2
Configuración del eje: 4x2
Frenos
ABD
Cabina y comodidad
Ordenador de abordo
Control de crucero (tempomat)
Volante multifunción
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador bizona
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Características de seguridad
Airbag
Cierre centralizado
Sistema de aparcamiento asistido
Sensor de aparcamiento
Vídeo cámara de marcha atrás
Equipo adicional
ASR
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Inspección técnica válida hasta: 2026-12-21
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Renault MASTER 145/35 FE 121 12M-394 HEURES plataforma sobre camión

RENAULT MASTER 145/35
21/12/2020
97000KM
KLIMA

NACELLE FRANCE ELEVATEUR 12M
ARBEITHOHE 12M
CE NORM
394 ARBEITSTUNDEN

CONTACT
LAURENT 0032471644658